![]() | 6 : 1 (3 : 1) (3 : 0) | MFK Berkut Grozny ![]() |
Liga / Turnier Begegnung | : Superleague |
Spieltag bzw. Runde | : 8. Spieltag |
Land / Region | : ![]() |
Spiel Status | : FT (beendet, Ergebnis Endstand) |
Futsal Spiel am | : 13.12.2019 17:00 |
Ergebnis eingegangen | : 20.07.2020 15:20 |
Liveticker zum Spiel | : N/A |
Ergebnisse live | : Spielende |
Spiel Detail | : keine zusätzlichen Ergebnis Details zu diesem Futsal Spiel |
Die je letzten bekannten Futsal Spiele der beiden Teams bzw. Mannschaften MFK Gazprom-Yugra und MFK Berkut Grozny vor diesem Futsal Match, am 13.12.2019. | |
MFK Gazprom-Yugra (vs. MFK VIZ-Sinara) | : 12.10.2019 ![]() |
MFK Berkut Grozny (vs. MFK Norilskij nikel) | : 24.11.2019 ![]() |